Tariffe Concessione Loculi
| ROVIGO | FRAZIONI |
---|
loculo 10 anni 1-2-3 fila (possibile solo per rinnovo) | € 962,00 | € 851,00 |
loculo 30 anni 1-2-3 fila | € 2.624,00 | € 2.319,00 |
loculo 60 anni 1-2-3 fila | € 5.247,00 | € 4.637,00 |
loculo 90 anni 1-2-3 fila | € 7.871,00 | € 6.956,00 |
loculo 10 anni 4 fila (possibile solo per rinnovo) | € 791,00 | € 699,00 |
loculo 30 anni 4 fila | € 2.159,00 | € 1.908,00 |
loculo 60 anni 4 fila | € 4.318,00 | € 3.816,00 |
loculo 90 anni 4 fila | € 6.476,00 | € 5.724,00 |
loculo 10 anni 5 fila (possibile solo per rinnovo) | € 620,00 | € 548,00 |
loculo 30 anni 5 fila | € 1.693,00 | € 1.495,00 |
loculo 60 anni 5 fila | € 3.386,00 | € 2.990,00 |
loculo 90 anni 5 fila | € 5.079,00 | € 4.485,00 |
celletta 10 anni 1-2-3-4 fila (possibile solo per rinnovo) | € 94,00 | € 96,00 |
celletta 30 anni 1-2-3-4 fila | € 256,00 | € 263,00 |
celletta 60 anni 1-2-3-4 fila | € 512,00 | € 525,00 |
celletta 90 anni 1-2-3-4 fila | € 769,00 | € 788,00 |
celletta 10 anni 5-6-7-8 fila (possibile solo per rinnovo) | € 77,00 | € 79,00 |
celletta 30 anni 5-6-7-8 fila | € 209,00 | € 214,00 |
celletta 60 anni 5-6-7-8 fila | € 417,00 | € 428,00 |
celletta 90 anni 5-6-7-8 fila | € 626,00 | € 642,00 |
Deposito provvisorio feretro | € 324,00 | € 324,00 |
Solo per i rinnovi di loculi e cellette è possibile una concessione di 10 anni.
Loculi e cellette di nuova costruzione cimitero di Rovigo
Campi 8 – 9 | ROVIGO |
---|
loculo 30 anni 1-2-3 fila | € 4.295,49 |
loculo 60 anni 1-2-3 fila | € 6.664,89 |
loculo 30 anni 4 fila | € 3.481,50 |
loculo 60 anni 4 fila | € 5.703,50 |
loculo 60 anni a terra per tombe singole | € 3.554,10 |
celletta 30 anni 1-2-3-4 fila | € 370,70 |
celletta 60 anni 1-2-3-4 fila | € 740,29 |
celletta 30 anni 5-6-7-8 fila | € 295,90 |
celletta 60 anni 5-6-7-8 fila | € 591,80 |
cappelle per tombe di famiglia interne composte da quattro loculi cadauna 90 anni | € 42.350,00 |
Aree per tombe di famiglia
| ROVIGO | FRAZIONI |
---|
Tombe in elevazione (semplice) | € mq 400 (4 loculi + ossari) | € mq 315 (4 loculi + ossari) |
Cappelle Gentilizie (elevazione doppia) | € mq 525 (fino 8 loculi) | € mq 450 (fino 8 loculi) |
Diritti Cimiteriali
In vigore dal 07/06/2023 – Le tariffe indicate sono soggette ad IVA quando dovuta.
tumulazione salma | € 262,00 |
inumazione salma | € 326,00 |
tumulazioni/estumulazioni resti/ceneri | € 92,00 |
estumulazione salma | € 184,00 |
esumazione straordinaria salma | € 459,00 |
esumazione salma | € 195,00 |
rilascio autorizzazioni | € 32,00 |
verifica feretro/sigilli | non prevista |
inumazione salma consunta | € 195,00 |
verifica tomba | € 54,00 |
dispersione ceneri | € 86,00 |
autorizzazione sepoltura non residente | € 108,00 |
Servizio Obitoriale ai sensi art. 15 L.R. 18/10 | € 368,86 |
Diritti di trasporto salme fuori Comune | € 150,00 |
Diritti di trasporto salme entro Comune | € 150,00 |
Canone Servizio Illuminazione Votiva
canone annuo generico | € 14,90 |
canone annuo loculo | € 16,10 |
canone annuo tomba di famiglia | € 18,60 |
allacciamento generica | € 15,50 |
allacciamento loculo | € 18,60 |
allacciamento tomba di famiglia | € 24,80 |
riallacciamento | € 12,40 |
Canone annuo per ogni punto luce o lampadina applicato/a oltre il primo nei lampadari delle tombe di famiglia: € 10,00