Quartiere Commenda e S. Bortolo | ml | Cicli di diserbo |
Via Mattioli | 128 | 3 |
Via Calvi | 105 | 3 |
Via Pilon | 102 | 3 |
Via Tre Martiri da Rotatoria incrocio Stoppa a Rotatoria tangenziale | 800 | 3 |
Via De Amicis | 285 | 3 |
Via Maroncelli | 674 | 3 |
Viale Venezia | 437 | 3 |
Via S.Baseggio | 138 | 3 |
Cepol 3 piazzetta con fontana | 300 | 3 |
Largo Fratelli Bandiera | 184 | 3 |
Via A. Frank | 637 | 3 |
Via Alfieri | 933 | 3 |
Via B. Tisi Da Garofolo | 1600 | 3 |
Via Balzan | 254 | 3 |
Via Bentivoglio | 134 | 3 |
Via Bernini | 457 | 3 |
Via Bonifacio | 370 | 3 |
Via Bramante | 500 | 3 |
Via Filzi | 73 | 3 |
Via Buonarotti | 187 | 3 |
Via Bisuccio | 210 | 3 |
Via Buozzi | 746 | 3 |
Via Canova | 149 | 3 |
Via Caracchio | 148 | 3 |
Via Cessi | 126 | 3 |
Via Costituzione | 1930 | 3 |
Via Croce | 707 | 3 |
Via De Gasperi | 646 | 3 |
Via De Polzer | 722 | 3 |
Via Del Cervo | 202 | 3 |
Via Duse | 121 | 3 |
Via Fogazzaro | 186 | 3 |
Via Frassinella | 473 | 3 |
Via G. Galilei | 513 | 3 |
Via G. Giro | 312 | 3 |
Via Gobatti | 146 | 3 |
Via G. Piva | 1405 | 3 |
Via G.Tasso | 364 | 3 |
Via Galimberti | 230 | 3 |
Via Goldoni | 414 | 3 |
Via Ippodromo | 280 | 3 |
Via L. Barucchello | 240 | 3 |
Via Kolbe | 374 | 3 |
Via L. Da Vinci | 172 | 3 |
Via Leopardi | 90 | 3 |
Via Lionello | 385 | 3 |
Via Locatelli | 126 | 3 |
Via Mafalda di Savoia | 378 | 3 |
Via Maffei | 568 | 3 |
Via Malipiero | 402 | 3 |
Via Marchi | 276 | 3 |
Via Miazzi | 111 | 3 |
Via Montessori | 208 | 3 |
Via Monti | 451 | 3 |
Via Muratori | 150 | 3 |
Via Nicolio | 532 | 3 |
Via Della Resistenza | 645 | 3 |
Via Palmieri | 211 | 3 |
Via Pinelli | 336 | 3 |
Via Parini | 94 | 3 |
Via Pellico | 110 | 3 |
Via Puccini | 492 | 3 |
Via Riccoboni | 377 | 3 |
Via Roncali | 213 | 3 |
Via Roverella | 154 | 3 |
Via Sanzio | 120 | 3 |
Via Strada | 191 | 3 |
Via T. Tasso | 388 | 3 |
Via Tintoretto | 170 | 3 |
Via Verga | 382 | 3 |
Via Volta | 169 | 3 |
Viale Europa | 293 | 3 |
Viale Gramsci | 1081 | 3 |
Quartiere Tassina e Città Giardino | ||
Via Bedford | 246 | 3 |
Via Capodistria | 431 | 3 |
Via Tulcea | 312 | 3 |
Via Satonevri | 260 | 3 |
Via Viernhaim | 938 | 3 |
Via Rizzieri | 300 | 3 |
Via S. Barucchello | 151 | 3 |
Via Bianchini | 362 | 3 |
Via Boccaccio | 252 | 3 |
Via Sgarzi | 689 | 3 |
Via Ramelli | 235 | 3 |
Via Cime di Lavaredo | 610 | 3 |
Via Radici | 335 | 3 |
Via Consigli | 126 | 3 |
Via Cosetto | 185 | 3 |
Via Ortigara | 157 | 3 |
Via Caporetto | 537 | 3 |
Via Del Bersagliere | 217 | 3 |
Via Podgora | 218 | 3 |
Via Granatieri di Sardegna | 640 | 3 |
Via Irma Bandiera parcheggio Residence | 436 | 3 |
Via J. White | 235 | 3 |
Via Marin | 330 | 3 |
Via Marmolada | 513 | 3 |
Via Nevegal | 311 | 3 |
Via Oliva | 250 | 3 |
Via Ragazzi 99 | 104 | 3 |
Via Vallini | 243 | 3 |
Quartiere S. Pio X | ||
Via Albinoni | 210 | 3 |
Via Alfano | 175 | 3 |
Viale Amendola | 8487 | 3 |
Via Baccari | 192 | 3 |
Via Boccherini | 149 | 3 |
Via Boito | 141 | 3 |
Via Burlini | 86 | 3 |
Via Cilea | 376 | 3 |
Via Cimarosa | 178 | 3 |
Via Colombo | 194 | 3 |
Via Don Ferrari | 393 | 3 |
Via Franchetti | 134 | 3 |
Via Frescobaldi | 85 | 3 |
Via Mancinelli | 51 | 3 |
Via Marcello | 148 | 3 |
Via Mozart | 270 | 3 |
Via Montevrdi | 58 | 3 |
Via Mascagni | 1559 | 3 |
Via Paganini | 131 | 3 |
Via Palestrina | 63 | 3 |
via Pergolesi | 511 | 3 |
Via Polo | 313 | 3 |
Via Rizzi | 761 | 3 |
Via Rossini | 198 | 3 |
Via Ungaretti | 123 | 3 |
Via Scardona | 179 | 3 |
Via Gallani | 2370 | 3 |
Via Galvani | 120 | 3 |
Via Gigli | 98 | 3 |
Via Giordano | 129 | 3 |
Via Giudice | 200 | 3 |
Via Leoncavallo | 119 | 3 |
Via Rinuccini | 141 | 3 |
Via Salieri | 247 | 3 |
Via Scarlatti | 531 | 3 |
Via Spontini | 241 | 3 |
Via Toscanini | 449 | 3 |
Via G. Campo | 700 | 3 |
Via A. Campo | 1277 | 3 |
Via Catalani | 288 | 3 |
Via Vespucci | 61 | 3 |
Via Zandonai | 111 | 3 |
Via W. Ferrari | 393 | 3 |
Frazioni S. Apollinare | ||
Via Dei Moti Carbonari | 196 | 3 |
Via Conciliazione | 1746 | 3 |
Via Don Aser Porta | 1909 | 3 |
Frazioni Buso | ||
Via San Giovanni Bosco | 870 | 3 |
Via Forte Austriaco | 290 | 3 |
Via Comboni | 290 | 3 |
Frazioni Borsea | ||
Martiri di Belfiore | 4928 | 3 |
Via Vangadizza | 316 | 3 |
Via Savonarola | 3119 | 3 |
Via Forte di Borsea | 160 | 3 |
Via XXV Aprile | 2130 | 3 |
Via Matteotti | 963 | 3 |
Via Poggi | 100 | 3 |
Via Livello | 1103 | 3 |
Frazioni Granzette | ||
Via Adige | 825 | 3 |
Via Businaro | 388 | 3 |
Via Cavalletto | 1034 | 3 |
Via Forni | 364 | 3 |
Via Fornace | 337 | 3 |
Via Ghirardini | 135 | 3 |
Via Manfredini | 544 | 3 |
Via Masin | 585 | 3 |
Via Zuccherificio | 786 | 3 |
Frazioni Boara | ||
Via Bezzecca | 925 | 3 |
Via Curtatone | 4792 | 3 |
Via Custoza | 1496 | 3 |
Via Fabbrica | 941 | 3 |
Via Goito | 1933 | 3 |
Via Magenta | 2243 | 3 |
Via Melegnano | 593 | 3 |
Via Monterotondo | 406 | 3 |
Via Palestro | 854 | 3 |
Via Pastrengo | 210 | 3 |
Via Patrese | 234 | 3 |
Via Peschiera | 578 | 3 |
Via Polesani nel Mondo | 100 | 3 |
Via Romitorio | 237 | 3 |
Via San Marco | 2201 | 3 |
Via San Martino | 329 | 3 |
Via Solferino | 987 | 3 |
Frazioni Concadirame | ||
Via Balbi Valier | 1339 | 3 |
Via Bassa | 2743 | 3 |
Via Bissara | 957 | 3 |
Via Donatori | 305 | 3 |
Frazioni Mardimago | ||
Via Aspromonte | 1146 | 3 |
Via Incao | 561 | 3 |
Via Caprera | 514 | 3 |
Custoza | 1946 | 3 |
Via Mentana | 1636 | 3 |
Frazioni Sarzano | ||
Via Migliorini | 230 | 3 |
Via Don Aleasi | 906 | 3 |
Via Campiello | 700 | 3 |
Via S. Michele del Carso | 2471 | 3 |
Via Quarto | 866 | 3 |
Frazioni Roverdicrè | ||
Via Veronese | 687 | 3 |
Via Pozzato | 2805 | 3 |
Via Santa Caterina | 1494 | 3 |
Frazioni Grignano e località Spianata | ||
Via Ponte Merlo | 1210 | 3 |
Via Don Zorzato | 153 | 3 |
Via Dosso Faiti | 3366 | 3 |
Via Rizzieri | 201 | 3 |
Via Suriani | 171 | 3 |
Via Giotto | 4022 | 3 |
Via Chiesa | 162 | 3 |
Via Mazzo | 1312 | 3 |
Via Umberto I | 100 | 3 |
Via Cezza | 196 | 3 |
Via D’Azeglio | 153 | 3 |
Via Brunelleschi | 426 | 3 |
Via Mantegna | 649 | 3 |
Diserbo quartieri e frazioni
Scrivici!
Cerchi maggiori informazioni o vuoi fare una segnalazione?
Scrivici, ti risponderà il nostro responsabile.