UBICAZIONE | ml | Cicli minimi di sfalcio |
Via B. Tisi da Garofolo | 1015 | 6 |
Viale Europa | 300 | 6 |
Viale Porta Adige | 930 | 6 |
Via Baruchello | 600 | 6 |
Via Chiara Lubich | 1275 | 6 |
Via Zuccherificio-Via Bezzecca | 1051 | 6 |
Viale Marconi | 270 | 6 |
Via Tintoretto fino a Viale Trieste | 360 | 6 |
Viale Trieste | 955 | 6 |
Via Fuà Fusinato | 377 | 6 |
Via Gattinara | 170 | 6 |
Viale Oroboni | 1864 | 6 |
Via Portello -Multipiano-Via Pergolesi | 500 | 6 |
Via Riviera Adigetto | 620 | 6 |
Via Petrarca | 165 | 6 |
Via Gallani- Viale Amendola | 460 | 6 |
Via Gallani-Ponte di S. Croce | 1500 | 6 |
Via Circonvallazione Ovest -sottopasso FF.SS | 340 | 6 |
Via Largo D’Acquisto- Via Mameli | 320 | 6 |
Via Forlanini | 820 | 6 |
Baden Powell | 5200 | 6 |
Via Fermi- Via Concilio Vaticano II | 622 | 6 |
Via Pertini | 890 | 6 |
Scolo Valdentro | 827 | 6 |
Viale Tre Martiri | 1141 | 6 |
Via Maffei- Via Capitello | 546 | 6 |
Via Monte Pelmo – Via Marmolada | 160 | 6 |
Sfalcio piste ciclabili
Scrivici!
Cerchi maggiori informazioni o vuoi fare una segnalazione?
Scrivici, ti risponderà il nostro responsabile.